
             | Név | Titulus | Címek | Idő kezdő  | 
                        Idő vég  | 
                        Hely | Hivatali beosztás | 
| Ádám Sándor | dr. | 1897 | 1899 | Mezőtúr | polgármester | |
| Alexander Imre | 1908 | 1909 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | ||
| Alexander Imre | 1909 | 1910 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | ||
| Alexander Imre | 1910 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | II. osztályú aljegyző | ||
| Alexander Imre | 1912 | 1916 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | I. osztályú aljegyző | ||
| Alexander Imre | 1916 | 1919 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | másod főjegyző | ||
| Alexander Imre | 1919 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | alispán | ||
| Almásy Géza | császári és királyi kamarás | zsadányi és törökszentmiklósi | 1892 | 1899 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | 
| Almásy Imre | dr. | gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja | 1906 | 1910 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | 
| Almásy László | dr. nemes | 1896 | 1896 | Jászberény | polgármester | |
| Almásy Sándor | Ferenc József rend lovagja | 1922 | 1932 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | |
| Ambrus József | dr. | 1939 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Ambrus Károly | tiszteletbeli főszolgabíró | 1918 | 1920 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | |
| Ambrus Károly | tiszteletbeli főszolgabíró | 1920 | 1920 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Ambrus Károly | tiszteletbeli főszolgabíró | 1921 | 1935 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | |
| Ambrus Károly | tiszteletbeli főszolgabíró | 1936 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Áts Ferenc | dr. | 1935 | 1939 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Áts Ferenc | dr. | 1939 | 1942 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Áts Ferenc | dr. | 1942 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | |
| Back Andor | tiszteletbeli főszolgabíró | 1902 | 1905 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Back Andor | tiszteletbeli főszolgabíró | 1905 | 1906 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | |
| Back Andor | tiszteletbeli főszolgabíró | 1907 | 1918 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Back Andor | tiszteletbeli főszolgabíró | 1920 | 1935 | Tiszai felsőjárás | főszolgabíró | |
| Bagossi Károly | dr. | királyi tanácsos | 1883 | 1894 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | 
| Bagossi Károly | királyi tanácsos | 1894 | 1906 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | alispán | |
| Bagossi Károly | dr. | 1924 | 1943 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főügyész | |
| Balogh Imre | 1884 | 1889 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | ||
| Balogh Károly | dr. | 1917 | 1918 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | |
| Balogh Sándor | tiszteletbeli jegyző | 1883 | 1885 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | második aljegyző | |
| Balogh Sándor | 1884 | 1885 | Tiszai középjárás | szolgabíró | ||
| Balogh Sándor | tiszteletbeli főjegyző | 1885 | 1892 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | első aljegyző | |
| Balogh Sándor | tiszteletbeli főjegyző | 1891 | 1906 | Jászsági felsőjárás | főszolgabíró | |
| Bárczay Gyula | 1876 | 1884 | Tiszai középjárás | szolgabíró | ||
| Bartha László | dr. | 1893 | 1893 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | |
| Bartha László | dr. | 1893 | 1893 | Tiszai középjárás | szolgabíró | |
| Bartha László | dr. | 1893 | 1894 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Bartha László | dr. | 1894 | 1895 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Bathó Lajos | dr. | 1920 | 1931 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Bathó Lajos | dr. | tiszteletbeli főszolgabíró | 1931 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | 
| Báthor Miklós | 1906 | 1910 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | II. osztályú aljegyző | ||
| Batthyány József | gróf, császári és királyi kamarás, Lipót-rend lovagja | 1880 | 1881 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | |
| Bécsi János | dr. | 1878 | 1882 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főorvos | |
| Beleznay Andor | dr. | Ferenc József-rend lovagja | 1893 | 1893 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | 
| Beleznay Andor | dr. | Ferenc József-rend lovagja | 1892 | 1894 | Tiszai középjárás | szolgabíró | 
| Beleznay Andor | dr. | Ferenc József-rend lovagja | 1894 | 1918 | Tiszai felsőjárás | főszolgabíró | 
| Beniczky Ferenc | beniczei és micsinyei | valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, Szent István-rend lovagja, Ferenc József-rend lovagja | 1881 | 1884 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | 
| Benkó Albert, id. | 1876 | 1886 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | ||
| Benkó Albert, id. | 1886 | 1889 | Tiszai alsójárás | főszolgabíró | ||
| Benkó Albert, ifj. | dr. | méltóságos | 1894 | 1906 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | 
| Benkó Albert, ifj. | dr. | méltóságos | 1906 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | alispán | 
| Benkó Albert; ifj | 1888 | 1889 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | ||
| Benkó Albert, ifj. | dr. | 1889 | 1892 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | |
| Benkó Albert, ifj. | dr. | 1892 | 1894 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | második aljegyző | |
| Benkó Iván | dr. | 1929 | 1939 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | árvaszéki elnök | |
| Berki József | 1912 | 1924 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főügyész | ||
| Berki József | 1883 | 1885 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti alügyész | ||
| Berki József | 1885 | 1906 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főügyész | ||
| Biró Mátyás | 1889 | 1993 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | ||
| Biró Mátyás | 1893 | 1894 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | ||
| Biró Mátyás | 1894 | 1900 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | második aljegyző | ||
| Bódi Antal | 1918 | 1919 | Mezőtúr | helyettes polgármester | ||
| Bodnár Andor | dr. | 1920 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Bodnár Sándor | dr. | 1901 | 1912 | Tiszai középjárás | szolgabíró | |
| Bodnár Sándor | dr. | 1912 | 1914 | Jászsági alsójárás | főszolgabíró | |
| Bolváry Antal | 1878 | 1885 | Mezőtúr | polgármester | ||
| Borbély Balázs | dr. | 1912 | 1919 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Borbély György | roffi | császári és királyi kamarás | 1897 | 1898 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | 
| Borbély György | roffi | császári és királyi kamarás,tiszteletbeli főszolgabíró | 1898 | 1901 | Tiszai középjárás | szolgabíró | 
| Borbély György | roffi | császári és királyi kamarás | 1907 | 1918 | Tiszai középjárás | főszolgabíró | 
| Borbély György | roffi | császári és királyi kamarás | 1932 | 1939 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | 
| Borsody András | dr. | 1942 | 1942 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | |
| Borsody András | dr. | 1942 | 1944 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | |
| Borsody András | dr. | 1944 | 1944 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Brandt Vilmos | 1920 | 1920 | Tiszai középjárás | főszolgabíró | ||
| Breznay Mihály | pálfalvi és breznói | tiszteletbeli főszolgabíró | 1921 | 1935 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | 
| Breznay Mihály | pálfalvi és breznói | tiszteletbeli főszolgabíró | 1935 | 1944 | Tiszai felsőjárás | főszolgabíró | 
| Busa Ákos | 1891 | 1895 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | ||
| Busa Ákos | 1895 | 1896 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | ||
| Busa Ákos | 1896 | 1910 | Tiszai alsójárás | főszolgabíró | ||
| Busa Ákos | 1910 | 1916 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | árvaszéki elnök | ||
| Czigány János | 1899 | 1902 | Jászberény | helyettes polgármester | ||
| Czihat Károly | 1894 | 1915 | Túrkeve | polgármester | ||
| Cziriák Gyula | dr. | 1921 | 1921 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | Hivatali beosztás | |
| Csávás Sándor | 1878 | 1885 | Kunhegyes | polgármester | ||
| Cseh József | 1889 | 1912 | Jászsági alsójárás | főszolgabíró | ||
| Cseh József | dr. | királyi tanácsos | 1912 | 1916 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | 
| Csuka Iván | dr. | 1920 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Csuka Iván | dr. | tiszteletbeli főjegyző | 1920 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | másod főjegyző | 
| Darvas Ferenc | 1918 | 1919 | vármegyei Törvényhatósági Bizottság | kormánybiztos főispán | ||
| Egan Imre | dr. | borostyánkői | 1920 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | kormánybiztos főispán | 
| Elefánthy Sándor | alsó-felső szentjánosi elefánti | 1879 | 1893 | Jászberény | polgármester | |
| Elek Dávid | dr. | 1883 | 1885 | Szolnok | polgármester | |
| Elek Tibor | 1910 | 1912 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | ||
| Ernyey Lajos | ernyei | tiszteletbeli főszolgabíró | 1923 | 1931 | Szolnoki központi járás | szolgabíró | 
| Ernyey Lajos | ernyei | tiszteletbeli főszolgabíró | 1931 | 1944 | Jászsági alsójárás | főszolgabíró | 
| Fehér Pál | tiszteletbeli főszolgabíró | 1916 | 1920 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | |
| Fehér Pál | tiszteletbeli főszolgabíró | 1920 | 1926 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Fehér Pál | tiszteletbeli főszolgabíró | 1940 | 1940 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Fejér Miklós | dr., szajoli | a Máltai Lovagrend Lovagkeresztjének tulajdonosa | 1917 | 1918 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | II. osztályú aljegyző | 
| Fejér Miklós | dr., szajoli | a Máltai Lovagrend Lovagkeresztjének tulajdonosa | 1935 | 1939 | Tiszai alsójárás | főszolgabíró | 
| Friedvalszky Ferenc | dr. | magyar királyi kormányfőtanácsos | 1918 | 1940 | Jászberény | polgármester | 
| Gaál János | dr. | 1918 | 1944 | Kisújszállás | polgármester | |
| Gaál János | dr. | 1942 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Gaál Kálmán | 1890 | 1918 | Kisújszállás | polgármester | ||
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi | 1897 | 1897 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi | 1897 | 1897 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi | 1897 | 1897 | Tiszai középjárás | szolgabíró | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró | 1896 | 1901 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró | 1901 | 1902 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | negyedik aljegyző | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró | 1902 | 1906 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró | 1906 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | I. osztályú aljegyző | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró | 1913 | 1916 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | másodfőjegyző | 
| Goszthony Sándor | dr. | gosztonyi és köveszarvi; tiszteletbeli főszolgabíró | 1917 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | 
| Gremsperger József | 1885 | 1886 | Tiszai alsójárás | segédszolgabíró | ||
| Gremsperger József | 1886 | 1891 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | ||
| Gyömörey Félix | győri gyömörei és teölvári | 1878 | 1879 | Szolnok | polgármester | |
| Győrffy Kálmán | 1929 | 1944 | Túrkeve | polgármester | ||
| Győrffy Péter | 1926 | 1929 | Túrkeve | polgármester | ||
| Hábor Antal | 1893 | 1893 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | ||
| Hábor Antal | 1893 | 1896 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | ||
| Hábor Antal | 1896 | 1896 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | negyedik aljegyző | ||
| Hábor Antal | 1896 | 1901 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | ||
| Hábor Antal | 1901 | 1906 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | második aljegyző | ||
| Hajdu Béla | dr. | 1907 | 1919 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti alügyész | |
| Hajdu József | dr. | 1887 | 1889 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Hajdu József | dr. | 1889 | 1896 | Tiszai alsójárás | főszolgabíró | |
| Hajdu Sándor | kemecsei | vaskorona-rend lovagja | 1877 | 1882 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | második aljegyző | 
| Hajdu Sándor | kemecsei | vaskorona-rend lovagja | 1882 | 1883 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | első aljegyző | 
| Hajdu Sándor | kemecsei | vaskorona-rend lovagja | 1876 | 1883 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | jegyző | 
| Hajdu Sándor | kemecsei | vaskorona-rend lovagja | 1883 | 1883 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | 
| Hajdu Sándor | kemecsei | vaskorona-rend lovagja | 1883 | 1894 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | alispán | 
| Hajnal Ferenc | dr. | 1942 | 1943 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Hajnal Ferenc | dr. | 1942 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Hajnal Ferenc | 1943 | 1944 | Tiszai középjárás | szolgabíró | ||
| Hajnal István | dr. | 1920 | 1921 | Karcag | helyettes polgármester | |
| Hajnal István | dr. | 1926 | 1936 | Karcag | polgármester | |
| Halasy Géza | dr. | 1942 | 1943 | Tiszai középjárás | szolgabíró | |
| Halmay József | 1876 | 1886 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | ||
| Halmay József | 1886 | 1889 | Jászsági felsőjárás | főszolgabíró | ||
| Harsányi Gyula | dr. | 1911 | 1918 | Szolnok | polgármester | |
| Hegedűs Ferenc | 1876 | 1876 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | jegyző | ||
| Hegedűs Ferenc | 1877 | 1878 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | ||
| Hegedűs Ferenc | 1878 | 1882 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti alügyész | ||
| Hegedűs Ferenc | 1882 | 1886 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | ||
| Hegedűs Ferenc | 1886 | 1889 | Jászsági alsójárás | főszolgabíró | ||
| Herendi József | 1892 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | levéltárnok | ||
| Hild Viktor | 1920 | 1929 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | levéltárnok | ||
| Horthy Szabolcs | dr. | tiszteletbeli főszolgabíró | 1901 | 1904 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | 
| Horthy Szabolcs | dr. | tiszteletbeli főszolgabíró | 1910 | 1914 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | 
| Horváth Imre | dr. | 1940 | 1942 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Horváth Imre | dr. | 1940 | 1942 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Horváth József | dr. | 1906 | 1906 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Horváth József | dr. | 1907 | 1908 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Horváth József | dr. | 1908 | 1909 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Horváth József | dr. | 1909 | 1918 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Horváth József | dr. | 1920 | 1931 | Jászsági alsójárás | főszolgabíró | |
| Horváth Lajos | 1912 | 1929 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főállatorvos | ||
| Hubay Ferenc | 1885 | 1890 | Szolnok | polgármester | ||
| Hubay Miklós | dr. | 1919 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főorvos | |
| Illésy Sándor | 1872 | 1886 | Kisújszállás | polgármester | ||
| Jancsó Géza | kézdivásárhelyi | Ferenc József rend lovagja | 1878 | 1886 | Tiszai középjárás | segédszolgabíró | 
| Jancsó Géza | kézdivásárhelyi | Ferenc József rend lovagja | 1886 | 1892 | Tiszai középjárás | szolgabíró | 
| Jancsó Géza | kézdivásárhelyi | Ferenc József rend lovagja | 1892 | 1907 | Tiszai középjárás | főszolgabíró | 
| Jeszenszky József | 1923 | 1923 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | ||
| Józsa István | dr. | 1931 | 1935 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Józsa István | dr. | 1935 | 1939 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Józsa János | 1909 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | III. osztályú aljegyző | ||
| Józsa János | 1912 | 1917 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | II. osztályú aljegyző | ||
| Kátai Gábor | dr. | 1877 | 1878 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főorvos | |
| Kele József | dr. | 1893 | 1907 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti alügyész | |
| Kele József | dr. | 1907 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főügyész | |
| Kenéz Béla | 1890 | 1894 | Túrkeve | polgármester | ||
| Kenéz László | dr. | 1939 | 1940 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Kenéz László | dr. | 1939 | 1941 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Kerek József | Ferenc József - rend lovagja | 1877 | 1883 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | |
| Kerek József | Ferenc József - rend lovagja | 1883 | 1883 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | alispán | |
| Kerekes Géza | 1878 | 1882 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | ||
| Kerekes Géza | 1882 | 1883 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti alügyész | ||
| Kerekes Géza | 1906 | 1907 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főügyész | ||
| Kerekes István | 1882 | 1885 | Karcag | helyettes polgármester | ||
| Kerekes Pál | dr. | kerekesházai | 1940 | 1940 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | 
| Kerekes Pál | dr. | kerekesházai | 1939 | 1941 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | 
| Kerekes Pál | dr. | kerekesházai | 1939 | 1942 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | 
| Kerekes Pál | dr. | kerekesházai | 1941 | 1942 | Tiszai középjárás | szolgabíró | 
| Kerezsy Jenő | dr. | 1920 | 1943 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti alügyész | |
| Kerezsy Jenő | dr. | 1943 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főügyész | |
| Khindl Ferenc | tiszteletbeli szolgabíró | 1929 | 1931 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Khindl Ferenc | tiszteletbeli főszolgabíró | 1931 | 1931 | Szolnoki központi járás | szolgabíró | |
| Khindl Ferenc | tiszteletbeli főszolgabíró | 1931 | 1944 | Jászsági járás | szolgabíró | |
| Király Alajos | 1876 | 1882 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | ||
| Kiss Ernő | dr. | 1895 | 1896 | Tiszai középjárás | szolgabíró | |
| Kiss Ernő | dr. | 1896 | 1901 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | negyedik aljegyző | |
| Kiss Ernő | dr. | 1901 | 1902 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | |
| Kiss József | dr. | 1926 | 1939 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Kiss László | 1876 | 1893 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | árvaszéki elnök | ||
| Kiss László | dr. | 1938 | 1939 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | |
| Kiss Miklós | balásfalvi | méltóságos | 1876 | 1879 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | 
| Kludik Gyula | 1890 | 1911 | Szolnok | polgármester | ||
| Kludik Imre | dr. | 1884 | 1885 | Tiszai felsőjárás | segédszolgabíró | |
| Kludik Imre | dr. | 1885 | 1889 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | |
| Kludik Imre | dr. | 1889 | 1892 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | második aljegyző | |
| Kludik Imre | dr. | 1892 | 1895 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | első aljegyző | |
| Koller Andor, id. | 1889 | 1891 | Jászsági felsőjárás | főszolgabíró | ||
| Koller Andor, ifj. | dr. | 1921 | 1922 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Koller Andor, ifj. | dr. | 1922 | 1926 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | |
| Koller Andor, ifj. | dr. | 1926 | 1935 | Jászsági felsőjárás | főszolgabíró | |
| Kolosy Antal | csíkszentgyörgyi és kolosi | 1882 | 1883 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | |
| Kolosy Antal | csíkszentgyörgyi és kolosi | 1883 | 1885 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | első aljegyző | |
| Kolosy Antal | csíkszentgyörgyi és kolosi | 1885 | 1890 | Kunhegyes | polgármester | |
| Koncsek István | nemes | 1893 | 1896 | Jászberény | polgármester | |
| Koncsek István | nemes | 1902 | 1914 | Jászberény | polgármester | |
| Kormos Árpád | 1917 | 1929 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | árvaszéki elnök | ||
| Kormos Miklós | kecskeméti | 1893 | 1910 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | árvaszéki elnök | |
| Kormos Miklós | kecskeméti | 1921 | 1928 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Kovács József | 1877 | 1886 | Jászsági alsójárás | segédszolgabíró | ||
| Kovács József | dr. | 1886 | >1887 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Kövér Wladimir | dr. | 1910 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | III. osztályú aljegyző | |
| Kövér Wladimir | dr. | 1912 | 1914 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | II. osztályú aljegyző | |
| Krüner Ágoston | dr. | nemes | 1941 | 1944 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | 
| Kun Árpád | dr. | 1900 | 1905 | Mezőtúr | polgármester | |
| Kun Árpád | dr. | 1910 | 1918 | Mezőtúr | polgármester | |
| Kun Árpád | dr. | 1919 | 1921 | Mezőtúr | polgármester | |
| Kuszka István | dr. | 1895 | 1896 | Tiszai alsójárás | szolgabíró | |
| Kuszka István | dr. | 1896 | 1897 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Kuszka István | dr. | 1916 | 1917 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | árvaszéki elnök | |
| Kuszka István | dr. | 1917 | 1918 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | |
| Küry Albert | dr. | 1891 | 1894 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | |
| Küry Albert | dr. | III. osztályú vaskorona-rend lovagja | 1894 | 1895 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | 
| Küry Albert | dr. | tiszteletbeli főjegyző; III. osztályú vaskorona-rend lovagja | 1895 | 1906 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | első aljegyző | 
| Küry Albert | dr. | tiszteletbeli főjegyző; III. osztályú vaskorona-rend lovagja | 1906 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főjegyző | 
| Küry Albert | dr. | tiszteletbeli főjegyző; III. osztályú vaskorona-rend lovagja | 1912 | 1919 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | alispán | 
| Küry Béla | dr. | 1941 | 1943 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Küry Géza | 1882 | 1886 | Jászsági felsőjárás | segédszolgabíró | ||
| Küry Géza | 1886 | 1888 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | ||
| Lenk Gusztáv | dr. | 1890 | 1919 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főorvos | |
| Lenk Gyula | 1905 | 1905 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | ||
| Lenk Sándor | 1876 | 1877 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | tiszti főügyész | ||
| Lévay Gyula | dr. | 1937 | 1938 | Szolnok | polgármester | |
| Lippich Gusztáv | koronghi | 1899 | 1905 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | |
| Lippich István | koronghi | 1906 | 1909 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | III. osztályú aljegyző | |
| Lippich István | koronghi | 1909 | 1910 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | II. osztályú aljegyző | |
| Lippich István | koronghi | 1910 | 1912 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | I. osztályú aljegyző | |
| Lippich István | koronghi; tiszteletbeli főjegyző | 1913 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | másodfőjegyző | |
| Lippich István | koronghi; tiszteletbeli főjegyző | 1920 | 1920 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | kormánybiztos-főispán | |
| Lippich István | koronghi; tiszteletbeli főjegyző | 1920 | 1922 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | főispán | |
| Madarász Imre | 1920 | 1923 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | ||
| Madarász Imre | dr. | tiszteletbeli főszolgabíró; tiszteletbeli főjegyző | 1923 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | másodfőjegyző | 
| Magyary-Kossa Géza | dr. | nagysarlói | 1885 | 1886 | Tiszai középjárás | szolgabíró | 
| Magyary-Kossa Géza | dr. | nagysarlói | 1886 | 1892 | Tiszai középjárás | főszolgabíró | 
| Mallár Sándor | 1905 | 1906 | Jászsági alsójárás | szolgabíró | ||
| Mallár Sándor | 1907 | 1918 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | ||
| Mallár Sándor | 1921 | 1926 | Jászsági felsőjárás | főszolgabíró | ||
| Medgyessy Zsigmond | 1885 | 1892 | Karcag | polgármester | ||
| Mészáros Antal | dr. | 1939 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | árvaszéki elnök | |
| Mészáros Endre | 1872 | 1877 | Mezőtúr | polgármester | ||
| Mészáros Endre | 1885 | 1896 | Mezőtúr | polgármester | ||
| Mészáros Gyula | dr. | 1892 | 1893 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Móczár Alajos | 1873 | 1886 | Jászárokszállás | polgármester | ||
| Mocsáry Géza | dr. | bocsári | 1885 | 1886 | Tiszai felsőjárás | segédszolgabíró | 
| Mocsáry Géza | dr. | bocsári | 1886 | 1892 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | 
| Mocsáry Géza | dr. | bocsári | 1892 | 1893 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | harmadik aljegyző | 
| Mocsáry Lajos | dr. | 1942 | 1944 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | aljegyző | |
| Mocsáry Lajos | dr. | 1942 | 1944 | Tiszai felsőjárás | szolgabíró | |
| Muhoray Béla | tiszteletbeli főszolgabíró | 1896 | 1896 | Tiszai középjárás | szolgabíró | |
| Muhoray Béla | tiszteletbeli főszolgabíró | 1896 | 1905 | Jászsági felsőjárás | szolgabíró | |
| Muhoray Károly | dr. | 1912 | 1918 | Tiszai középjárás | szolgabíró | |
| Muhoray Károly | dr. | 1920 | 1935 | Tiszai középjárás | főszolgabíró | |
