
| Név | Titulus | Címek | Idő kezdő |
Idő vég |
Hely | Hivatali beosztás | Párt funkció | Megjegyzés |
| Ábrahám Dezső, P. | dr. | 1906 | 1918 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt, Justh frakció | ||
| Ábrahám Dezső, P. | 1947 | 1948 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Független Magyar Demokrata Párt | 1948-ban lemondatták, de hivatalosan csak 1949-ben szűnt meg a mandátuma. | ||
| Ádám Sándor | dr. | 1891 | 1892 | Mezőtúri választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | ||
| Antal István | dr. | 1935 | 1935 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Antal István | dr. | 1935 | 1939 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | 1939-ben a megyei listán is mandátumhoz jutott, ám pápai egyéni mandátumát választotta. | |
| Apponyi Albert | gróf | 1881 | 1884 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Mérsékelt Ellenzék | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1884 | 1887 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Mérsékelt Ellenzék | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1887 | 1892 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Mérsékelt Ellenzék | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1892 | 1896 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Párt | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1896 | 1901 | Jászberényi választókerület | országygyűlési képviselő | Nemzeti Párt | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1901 | 1905 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1905 | 1905 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1906 | 1910 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1910 | 1918 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Kossuth Párt | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1920 | 1922 | Jászberényi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | párton kívüli | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1922 | 1926 | Jászberényi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | párton kívüli | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1927 | 1931 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | párton kívüli | ||
| Apponyi Albert | gróf | 1931 | 1933 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | párton kívüli | Apponyi Albert 1933-ban elhunyt. 52 évig volt folyamatosan a Jászberényi választókerület képviselője. | |
| Babics János | 1875 | 1878 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Baghy Béla | 1901 | 1905 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Bakó Kálmán | 1944 | 1945 | Kisújszállás éa a Nagykunság | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Magyar Kommunista Párt | Közfelkiáltással. | ||
| Bakó Kálmán | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye | nemnzetgyűlési képviselő | Magyar Kommunista Párt | |||
| Bakó Kálmán | 1947 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Magyar Kommunista Párt (1948-ig), Magyar Dolgozók Pártja (1948-tól) | |||
| Badácsy Antal | báró | 1875 | 1878 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | ||
| Baráth Endre | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési pótképviselő | Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt | |||
| Baráth Endre | 1944 | 1945 | Jászberény és a Jászság | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Független Kisgazdapárt | Sorshúzással | ||
| Baráth Endre | 1947 | 1948 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Független Kisgazdapárt | 1948 áprilisában lemond. | ||
| Bárczay Gyula | 1884 | 1887 | Szolnok választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Bárczay Gyula | 1887 | 1892 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Bede László | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Szolnok | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Bede László, F. | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Szolnok | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Benke Imre | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Jászjákóhalma | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Beöthy Pál | dr. | 1910 | 1918 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Munkapárt | ||
| Bodnár Károly | 1947 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Magyar Függetlenségi Párt | Október 3-tól november 20-ig; pártja feloszlásáig képviselő | ||
| Bóka László | 1948 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Szociáldemokrata Párt (1948-ig), Magyar Dolgozók Pártja (1948-tól) | Takács József helyére hívták be. | ||
| Borbély György | roffi | 1901 | 1905 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | ||
| Borbély György | roffi | 1927 | 1932 | vármegyei törvényhatósági bizottság által megválasztva | felsőházi tag | |||
| Borbély György | roffi | 1939 | 1941 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | 1941-ben elhunyt. | |
| Bozóky Árpád | 1905 | 1905 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Bozóky Árpád | 1906 | 1910 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | Megj. | ||
| Brandt Vilmos | 1927 | 1931 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Brandt Vilmos | 1931 | 1935 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Brandt Vilmos | 1935 | 1939 | Törökszentmiklósi választókerület | országygyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | |||
| Czettler Jenő | dr. | 1920 | 1922 | Jászjákóhalmi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Országos Kisgazda és Földmíves PártPárt | ||
| Czettler Jenő | dr. | 1922 | 1926 | Jászjákóhalmi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | párton kívüli | Megj. | |
| Czettler Jenő | dr. | 1927 | 1931 | Jászjákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Keresztény Gazdasági és Szociális Párt | ||
| Czettler Jenő | dr. | 1931 | 1935 | Jászjákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Keresztény Gazdasági és Szociális Párt | ||
| Csanády Sándor | 1881 | 1881 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Párt | Már 1881-ben lemondott karcagi mandátumáról. | ||
| Csávolszky Lajos | 1875 | 1878 | Mezőtúri választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Párt | |||
| Csávolszky Lajos | 1878 | 1881 | Mezőtúri választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Párt | |||
| Csávolszky Lajos | 1884 | 1887 | Mezőtúri választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Párt | |||
| Csíkos Sándor | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Független Kisgazdapárt | |||
| Csontos Imre | 1920 | 1922 | Karcagi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Keresztény Kisgazda és Földmíves Párt | A választásokat a Tiszántúlon 1920. június-júliusban tartották. | ||
| Csontos Imre | 1922 | 1926 | Karcagi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Csontos Imre | 1927 | 1931 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | 1931-ben elhunyt. | ||
| Dikó Balázs | 1944 | 1945 | Szolnok | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Magyar Kommunista Párt | Közfelkiáltással. | ||
| Éles Henrik | 1881 | 1884 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Éles Henrik | 1887 | 1892 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Erődy-Harrach Tihamér | dr. | 1922 | 1926 | Tiszaföldvári választó kerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Erődy-Harrach Tihamér | dr. | 1927 | 1931 | Tiszaföldvár választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Erődy-Harrach Tihamér | dr. | 1931 | 1935 | Tiszaföldvári választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Erődy-Harrach Tihamér | dr. | 1935 | 1939 | Tiszaföldvári választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | ||
| Fáy István | 1940 | 1944 | Jászapáti választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | Orosz Mihály mandátumvesztése után választották meg. | ||
| Futó Dezső | 1947 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Magyar Függetlenségi Párt | Három választókerületben is listás mandátumot szerzett. Októberben a Szabolcs és Szatmár-Bereg vármegyei mandátumát tartotta meg, a többiről lemondott. | ||
| Gaál Ferenc | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Független Kisgazdapárt | |||
| Gaál Ferenc | 1947 | 1948 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Független Kisgazdapárt | |||
| Gaál István | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési pótképviselő | Magyr Élet Pártja | |||
| Gajzágó István | dr. | 1939 | 1941 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési pótképviselő | Magyar Élet Pártja | 1941-ben az elhunyt roffi Borbély megüresedett helyére bekerült a képviselőházba. | |
| Gajzágó István | dr. | 1941 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | ||
| Gálfy Sándor | 1948 | 1948 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Független Kisgazdapárt | Baráth Endre helyére hívták be júniusban. Decemberben lemondatták, de hivatalosan csak 1949-ben szűnt meg a mandátuma. | ||
| Gerő Ernő | 1947 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Magyar Kommunista Párt (1948-ig), Magyar Dolgozók Pártja (1948-tól) | |||
| Gömbös Gyula | jákfai | 1920 | 1922 | Törökszentmiklósi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Keresztény Kisgazda és Földmíves Párt | ||
| Gömbös Gyula | jákfai | 1922 | 1926 | Abádszalóki választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | 1923-ban kilépett az Egységes Pártból és megalakította a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot. | |
| Gömbös Gyula | jákfai | 1927 | 1931 | Abádszalóki választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Párt | A választásokat 1926 decemberében tartották, de az országgyűlés csak januárban alakult meg. | |
| Gömbös Gyula | jákfai | 1931 | 1935 | Abádszalóki választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Gömbös Gyula | jákfai | 1935 | 1936 | Abádszalóki választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | 1936-ban elhunyt. | |
| Guba Mihály | 1944 | 1945 | Szolnok | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Független Kisgazda Párt | Közfelkiáltással. | ||
| Guba Mihály | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Független Kisgazda Párt | |||
| Gulner Gyula | 1878 | 1881 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Egyesült Ellenzék | |||
| Gulyás Mátyás | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési pótképviselő | Magyar Élet Pártja | |||
| Gyenes Antal | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Magyar Kommunista Párt | |||
| Gyetvai János | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Jászberény | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Gyöngyösi János | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | ||||
| Gyöngyösi János | 1947 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Független Kisgazda Párt | Megj. | ||
| Hajdú József | 1896 | 1901 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Hegedűs Kálmán | dr. | 1927 | 1931 | Jászapáti választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Hegedűs Kálmán | dr. | 1931 | 1935 | Jászapáti választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Hegedűs Kálmán | dr. | 1935 | 1939 | Jászapáti választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | ||
| Hellenbacg Gottfried | báró | 1934 | 1935 | Kunhegyesi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Hellenbach Gottfried | báró | 1935 | 1939 | Kunhegyesi választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | ||
| Hellenbach Gottfried | báró | 1939 | 1944 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | Megj. | |
| Herczegh Béla | 1922 | 1926 | Kunhegyesi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Herczegh Béla | 1927 | 1931 | Kunhegyesi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Herczegh Béla | dr. | 1931 | 1934 | Kunhegyesi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | 1934-ben elhunyt. | |
| Hermann Ottó | 1889 | 1892 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Horánszky Dezső | dr. | 1922 | 1926 | Törökszentmiklósi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Horánszky Dezső | dr. | 1927 | 1927 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | 1927-ben elhunyt. | |
| Horthy Miklós, ifj. | nagybányai | 1942 | 1944 | vármegyei törvényhatósági bizottság által megválasztva | felsőházi tag | |||
| Imrédy Béla | dr. | 1933 | 1935 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Eygséges Párt | ||
| Józsa István | dr. | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési pótképviselő | Magyar Nemzeti Szocialista Földmunkás és Munkáspárt | ||
| Kabai Elek | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési pótképviselő | Magyar Nemzeti Szocialista Földmunkás és Munkáspárt | |||
| Kálmán Imre | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Karcag | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Kele István | dr. | 1941 | 1944 | vármegyei törvényhatósági bizottság által megválasztva | felsőházi tag | |||
| Kenéz Béla | dr. | 1920 | 1922 | Szolnoki választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja | ||
| Kenéz Béla | dr. | 1922 | 1926 | Szolnoki választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Kenéz Béla | dr. | 1927 | 1931 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Kenéz Béla | dr. | 1931 | 1935 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Kenéz Béla | dr. | 1935 | 1939 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | Megj. | |
| Kenyeres János | 1931 | 1935 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Kenyeres János | 1935 | 1939 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | |||
| Kerék Mihály | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Független Kisgazda Párt | |||
| Király Alajos | 1875 | 1877 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Kiss Ernő | dr. | 1902 | 1905 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | ||
| Kiss Ernő | dr. | 1910 | 1918 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Munkapárt | ||
| Kiss Ernő | dr. | 1927 | 1944 | vármegyei törvényhatósági bizottság által megválasztva | felsőházi tag | |||
| Kiss Ferenc | 1896 | 1901 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Kiss Ferenc | 1901 | 1902 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | 1902-ben lemondott. | ||
| Kiss József | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Szociáldemokrata Párt | |||
| Komjáthy Béla | 1875 | 1878 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Párt | |||
| Komjáthy Béla | 1878 | 1881 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Komjáthy Béla | 1881 | 1884 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Komjáthy Béla | 1885 | 1887 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Komjáthy Béla | 1887 | 1887 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | A ceglédi madátumát tartotta meg. | ||
| Kovács Kálmán | 1944 | 1945 | Kisújszállás és a Nagykunság | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Magyar Kommunista Párt | Közfelkiáltással | ||
| Kövér János | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési képviselő | Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt | |||
| Kövér Károly | 1875 | 1878 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Kövér Károly | 1878 | 1881 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Kuna P. András | 1920 | 1922 | Kunszentmártoni választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Keresztény Kisgazda és Földműves Párt | |||
| Kuna P. András | 1922 | 1926 | Kunszentmártoni választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Kuna P. András | 1927 | 1931 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Kuna P. András | 1931 | 1934 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | 1934-ben elhunyt. | ||
| Kuszka István | dr. | 1932 | 1940 | vármegyei törvényhatósági bizottság által megválasztva | felsőházi tag | 1940-ben élethossziglani kinevezésben részesítik. | ||
| Lázár Imre | 1936 | 1939 | Jászladányi választókerület | országgyűlési képviselő | Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt | |||
| Lázár Imre | 1939 | 1944 | Jászladányi választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | |||
| Lenk Sándor | 1877 | 1878 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Lipcsey Márton | 1939 | 1944 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | |||
| Lipthay Béla | báró | 1878 | 1881 | Jászberényi választókerület | országgyűlési képviselő | Egyesült Ellenzék | ||
| Lossonczy István | 1936 | 1938 | Abádszalóki választókerület | országygűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | |||
| Madarász Imre | 1887 | 1892 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Madarász Imre | 1892 | 1896 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Madarász Imre | 1896 | 1901 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Madarász Imre | 1901 | 1905 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Madarász Imre | 1905 | 1905 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Magyary Kossa Géza | 1892 | 1896 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Magyary Kossa Géza | 1896 | 1901 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Magyary Kossa István | 1939 | 1939 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Nemzeti Szocialista Földmunkás és Munkás Párt | Képviselő volt, ám 1939-ben egészségi állapota miatt lemondott! | ||
| Márkus József | 1892 | 1896 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Párt | |||
| Márkus József | 1896 | 1901 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | |||
| Meskó Zoltán | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Nemzeti Szocialista Földmunkás és Munkáspárt | |||
| Mezey Lajos | dr. | 1934 | 1935 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Mezey Lajos | dr. | 1935 | 1939 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | ||
| Mezey Lajos | dr. | 1939 | 1944 | Kunszentmártoni választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | ||
| Milassin Kornél | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Független Kisgazda Párt | |||
| Mizsei Béla | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Független Kisgazda Párt | |||
| Molnár Imre | 1947 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Szociáldemokrata Párt (1948-ig), Magyar Dolgozók Pártja (1948-tól) | |||
| Nagy Emil | 1905 | 1905 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Nagy Emil | dr. | 1906 | 1910 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | ||
| Nagy Emil | dr. | 1910 | 1911 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Kossuth Párt | 1911-ben lemondott. | |
| Nagy Emil | dr. | 1922 | 1926 | Jászladányi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Nagy Emil | dr. | 1927 | 1931 | Jászladányi választókerület | országgyűlési képviselő | Egységes Párt | ||
| Nagy Emil | dr. | 1931 | 1935 | Jászladányi választókerület | országgyűlési képviselő | párton kívüli | ||
| Nagy Ferenc, Z. | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési pótképviselő | Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári PártPárt | |||
| Nagy Ferenc, Z. | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Független Kisgazda Párt | |||
| Nagy Ferenc, Z. | 1947 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Független Kisgazda Párt | 1947 novembere és 1949 júliusa között a tanyáján gazdálkodott. | ||
| Nagy István | 1947 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Nemzeti Paraszt Párt | |||
| Nánási László | 1945 | 1945 | Kisújszállás és a Nagykunság | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Nemzeti Paraszt Párt | Közfelkiáltással. 1944. december 19-én megválasztották, de Pólya László helyettesítette 1945 tavaszáig. | ||
| Nánási László | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Nemzeti Paraszt Párt | |||
| Nánási László | 1947 | 1949 | Jász-NAgykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Nemzeti Paraszt Párt | |||
| Nyitrai Mihály | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Mezőtúr | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Okolicsányi László | 1901 | 1905 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt, Ugron frakció | |||
| Okolicsányi László | 1905 | 1905 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Okolicsányi László | 1906 | 1910 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Okolicsányi László | 1910 | 1918 | Jákóhalmi választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Kossuth Párt | 1911-ben kilépett a pártjából. | ||
| Orosz Mihály | 1939 | 1940 | Jászapáti választókerület | országgyűlési képviselő | Nyilaskeresztes Párt | A mandátumát a közigazgatási bíróság érvénytelennek nyilvánította, mivel a választás időpontjában állandó foglalkozással nem rendelkezett. | ||
| Paczek Géza | dr. | 1920 | 1922 | Kunhegyesi választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Keresztény Kisgazda és Földmíves Párt | ||
| Pálfy János | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Szolnok | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Pápai István | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | |||
| Pethes László, K. | 1920 | 1922 | Jászapáti választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Országos Kisgazda és Földmíves Párt | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszáninneni részén a választásokat 1920. január 25-26-án tartották. | ||
| Pethes László, K. | 1922 | 1926 | Jászapáti választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | |||
| Pfeiffer Zoltán | 1947 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Magyar Függetlenségi Párt | Emigrált, pártját feloszlatták. | ||
| Polgár Béla | 1939 | 1944 | vármegyei listás választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | |||
| Polónyi Géza | 1881 | 1884 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Párt | |||
| Pólya László | 1944 | 1945 | Kisújszállás és a Nagykunság | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Nemzeti Parasztpárt | Közfelkiáltással. Nánási Lászlót helyettesítette 1945 tavaszáig. | ||
| Rácz János | dr. | 1922 | 1926 | Mezőtúri választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Egységes Párt | A parlamenti almanach-ban: "szamoskoródi, milotai és csecsei Bányai-Rácz János dr. név alatt szerepel. | |
| Ragó Antal | 1944 | 1945 | Szolnok | ideiglenes nemzetgyűlés képviselője | Magyar Kommunista Párt | Közfelkiáltással. | ||
| Ragó Antal | 1945 | 1947 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | nemzetgyűlési képviselő | Magyar Kommunista Párt | |||
| Ragó Antal | 1947 | 1949 | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | országgyűlési képviselő | Magyar Kommunista Párt (1948-ig); Magyar Dolgozók Pártja (1948-tól) | |||
| Rátz Jenő | 1938 | 1939 | Abádszalóki választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | |||
| Sárközy Aurél | 1881 | 1884 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Párt | |||
| Sárközy Aurél | 1884 | 1885 | Karcagi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | 1885-ben Fejér megyei alispán lett. | ||
| Scheftsik György | dr. | 1935 | 1936 | Jászladányi választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | A mandátumát a közigazgatási bíróság választási visszaélés miatt 1936-ban megsemmisítette. | |
| Sipos Orbán | 1911 | 1918 | Szolnoki választókerület | országgyűlési képviselő | Negyvennyolcas Függetlenségi Kossuth Párt | |||
| Somogyi Aladár | 1905 | 1905 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as PártPárt | |||
| Somogyi Aladár | 1906 | 1910 | Törökszentmiklsó választókerület | országgyűlési képviselő | Függetlenségi és 48-as Párt | |||
| Spett Ernő | dr. | 1939 | 1939 | Mezőtúri választókerület | országgyűlési képviselő | Nemzeti Egység Pártja | ||
| Spett Ernő | dr. | 1939 | 1944 | Mezőtúri választókerület | országgyűlési képviselő | Magyar Élet Pártja | ||
| Szabó István, K. | 1919.06.14. | 1919.06.23. | Törökszentmiklós | Tanácsok Országos Gyűlésének tagja | ||||
| Szabó István | sokorópátkai | 1920 | 1920 | Kunszentmártoni választókerület | nemzetgyűlési képviselő | Országos Kisgazda és Földmíves Párt | 1920-ban lemondott mandátumáról. | |
| Szapáry Gyula | gróf | 1875 | 1878 | Törökszentmiklósi választókerület | országgyűlési képviselő | Szabadelvű Párt | ||
